產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
                            
簡要描述:1,精密高速處理器 市面上只有XTH能夠在一秒時間內完成顏色測試,速度比同類產品快兩倍。2,真正的手提分光儀 由于設計新穎,XTH的重量只有1.8磅,為同類產品的一半,操作員即使長時間使用,也不會感到疲倦。3,雙孔徑3D測量坐具有兩種測量孔徑: 直徑10mm標準孔徑及5mm之小孔徑,使XTH能夠適應各種量度尺寸。如配合*3D測量腳坐,更可測量各種不同的弧型表面。4,脈沖氙閃光系統(tǒng)測試深色樣品時,可避免反復量度,得出Z標準的數(shù)據。
產品型號:Color EyeXTH
品牌:
更新時間:2024-09-03
瀏覽次數(shù):1831
|              重復性(白板)             (一般) (zui大)  |                          0.05 RMS △CICLAB 0.10 RMS △CIELAB  |                          其他功能             色空間 CIE 94 CMC XYZ,xy CIELCH FMC-Ⅱ CIELAB Lab 光源 
 數(shù)據顯示             色彩座標 色彩評估 各類指標 60度相關光澤 孟塞爾色譜 光譜值 其他特點 平均值 自動儲存 自動選取標準 電池耗電量顯示 樣品合格/不合格顯示 近似色搜尋 容許度設定  |         ||||||||||||||||||
|              儀器間*性             (一般) (zui大)  |                          平均0.15 △CIELAB 平均0.25 △CIELAB  |         |||||||||||||||||||
|              照明              |                          脈沖氙              |         |||||||||||||||||||
|              壽命              |                          超過3,000,000次閃光              |         |||||||||||||||||||
|              測量周期              |                          1秒              |         |||||||||||||||||||
|              光譜范圍              |                          360nm至750nm              |         |||||||||||||||||||
|              波長間隔              |                          10nm              |         |||||||||||||||||||
|              測光范圍              |                          0%-200%              |         |||||||||||||||||||
|              測光解析度              |                          0.01%              |         |||||||||||||||||||
|              測量孔徑              |                          |         |||||||||||||||||||
|              常規(guī)孔徑(RAV)              |                          |         |||||||||||||||||||
|              照明/測量              |                          10mm直徑/5mm直徑              |         |||||||||||||||||||
|              小孔徑(SAV)              |                          |         |||||||||||||||||||
|              照明/測量              |                          5mm直徑/2mm直徑              |         |||||||||||||||||||
|              光學設置              |                          漫射/8°(照明/測量)             繞射柵 38mm直徑集成積分球 鏡面光包含/排除 同步鏡面光包含/排除 雙光速  |         |||||||||||||||||||
|              尺寸              |                          |         |||||||||||||||||||
|              高              |                          19.5厘米              |         |||||||||||||||||||
|              寬              |                          8厘米              |         |||||||||||||||||||
|              深              |                          7厘米              |         |||||||||||||||||||
|              重量              |                          1.8磅(0.81公斤)              |         |||||||||||||||||||
|              溫度(操作)              |                          10°C至35°C              |         |||||||||||||||||||
|              濕度(操作)              |                          20%至80%              |         |||||||||||||||||||
|              電池(鎳氫)              |                          |         |||||||||||||||||||
|              壽命              |                          每次充電后,3000次閃光以上              |         |||||||||||||||||||
|              充電時間(非使用中)             (使用中)  |                          少于3小時             少于6小時  |         |||||||||||||||||||
|              省電裝置              |                          自動關機設定              |         |||||||||||||||||||
|              充電模式              |                          外置電池式/連線式              |         |||||||||||||||||||
|              供電要求              |                          117伏,交流電50-60赫             230伏,交流電50-60赫  |         |||||||||||||||||||
|              連接線              |                          RS-232型              |         |||||||||||||||||||
|              可儲存數(shù)據              |                          400個              |         |||||||||||||||||||
|              語言選擇(顯示器)              |                          法文、意大利、英文、德文、西班牙文及日文              |         
| 如果你對 Color EyeXTH手提分光光度儀Color EyeXTH感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |