產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡要描述:以往那些機身輕便、結(jié)構(gòu)緊湊的測色儀器可以使您非常迅速地對樣品顏色進行測量,但是不太容易把持和掌控。CM-700d無論測量樣品表面是規(guī)則平整的還是彎曲弧度的,都可以輕易地測量并得到可靠且重復(fù)性很好的數(shù)據(jù)。與計算機或打印機之間的藍牙® 無線數(shù)據(jù)傳輸功能以及易于讀取的彩色LCD顯示屏,都會給您以煥然一新的色彩測量感受,使您的色彩測量工作達到*的高度!
產(chǎn)品型號:
品牌:
更新時間:2024-09-03
瀏覽次數(shù):1996以往那些機身輕便、結(jié)構(gòu)緊湊的測色儀器可以使您非常迅速地對樣品顏色進行測量,但是不太容易把持和掌控。
CM-700d無論測量樣品表面是規(guī)則平整的還是彎曲弧度的,都可以輕易地測量并得到可靠且重復(fù)性很好的數(shù)據(jù)。
與計算機或打印機之間的藍牙® 無線數(shù)據(jù)傳輸功能以及易于讀取的彩色LCD顯示屏,都會給您以煥然一新的色彩測量感受,
使您的色彩測量工作達到*的高度!
*的外觀設(shè)計更貼合您的雙手

任意位置的測量!

藍牙®功能

清晰易讀的彩色LCD顯示屏!

|              型號              |                          CM-700d              |                          CM-600d              |         
|              照明/觀測系統(tǒng)              |                          di:8°, de:8°  (擴散照明8°受光),             可選擇SCI (含反射分量)/SCE (不含反射分量) (符合 CIE No. 15、 ISO 7724/1、 DIN5033 Teil7、ASTM E 1164和 JIS Z 8722)  |         |
|              積分球尺寸              |                          Φ40 mm              |         |
|              受光素子(傳感器)              |                          硅光電二極管陣列(雙重36組)              |         |
|              分光裝置              |                          繞射光柵              |         |
|              波長范圍              |                          400nm~700nm              |         |
|              測量波長間隔              |                          10nm              |         |
|              半帶寬              |                          約10nm              |         |
|              測量用光源              |                          脈沖氙弧燈(含UV 截止濾光片)              |         |
|              測量時間              |                          約1秒              |         |
|              可測量次數(shù)              |                          堿性電池:約2,000 次             鎳氫充電電池 (2300 mAh):充滿電池時約2,000 次 * 23°C時以10秒間隔進行SCI或SCE測量  |         |
|              測量口徑/照明口徑              |                          MAV:Φ8 mm/ Φ11 mm             SAV:Φ3 mm/ Φ6 mm *通過更換目標罩和選擇鏡頭位置進行切換  |                          MAV:僅Φ8 mm/ Φ11 mm              |         
|              重復(fù)性              |                          分光反射率:標準偏差0.1%以內(nèi),色度值:標準偏差 ΔE             *ab 0.04* 以內(nèi),白色校正后,白色校正板以10秒間隔測量30次時  |         |
|              儀表誤差              |                          ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI)             以內(nèi),* 23°C時基于BCRA系列II 12色板,對比主機測量值  |         |
|              顯示              |                          2.36英寸TFT彩色液晶顯示屏              |         |
|              接口              |                          USB1.1; 藍牙® 標準版 1.2*              |         |
|              顯示數(shù)據(jù)              |                          光譜值/圖、色度值、色差值/圖、合格/不合格、色彩仿真、色彩評估              |         |
|              色空間              |                          L*a*b*、 L*C*h、 亨特爾實驗室、 Yxy、 XYZ、 孟塞爾以及這些色空間的色差(孟塞爾除外)              |         |
|              色度指標              |                          MI、 WI (ASTM E313)、 YI (ASTM E313-73/ASTM D1925)、 ISO Brightness, 8° 光澤度              |         |
|              色差公式              |                          ΔE*ab (CIE1976)、 ΔE*94 (CIE1994)、 ΔE00 (CIE 2000)、 CMC (l:c)              |         |
|              保存數(shù)據(jù)數(shù)量              |                          測量數(shù)據(jù):4,000組/標準色差數(shù)據(jù):1,000 組              |         |
|              電源              |                          4節(jié) AA堿性干電池或鎳氫充電電池;AC適配器              |         |
|              尺寸              |                          73 (W) x 211.5 (H) x 107 (D) mm              |         |
|              重量              |                          約550 g (不含白色校準板和電池)              |         |
|              使用溫度/濕度范圍              |                          5~35°C,相對濕度80%以下、不可結(jié)露              |         |
|              保管溫度/濕度范圍              |                          0~45°C,相對濕度80%以下、不可結(jié)露              |         |
|              目標罩Φ8mm              |                          目標罩Φ3mm             *僅適用于CM-700d  |                          白色校準板              |         |||
|              (含遮光板)  |                          (不含遮光板)  |                          (含遮光板)  |                          (不含遮光板)  |                          |         |
![]()  |             ![]()  |             ![]()  |             ![]()  |             ![]()  |         |
|              零位校準盒              |                          防塵罩盒              |                          目標罩 Φ8mm (含鏡片)               |         
|              
  |                          
  |                          
  |         
| 如果你對 分光測色計CM-700d/600d感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |