產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:電磁式膜厚計(jì)分體式兩用涂層測(cè)厚儀薄膜測(cè)厚測(cè)量方法電磁感應(yīng)或渦流測(cè)量目標(biāo)磁性金屬上的非磁性涂層或非磁性金屬上的絕緣涂層測(cè)量范圍電磁感應(yīng)探頭EP-100、EP-110、EP-120:0 至 2500 μm電磁感應(yīng)探頭EP-200、渦流探頭HP-100、HP-110:0 至 1200 μm
產(chǎn)品型號(hào):L-600
品牌:KETT/日本
更新時(shí)間:2025-11-04
瀏覽次數(shù):34| 測(cè)量方法 | 電磁感應(yīng)或渦流 |
|---|---|
| 測(cè)量目標(biāo) | 磁性金屬上的非磁性涂層或非磁性金屬上的絕緣涂層 |
| 測(cè)量范圍 | 電磁感應(yīng)探頭EP-100、EP-110、EP-120:0 至 2500 μm 電磁感應(yīng)探頭EP-200、渦流探頭HP-100、HP-110:0 至 1200 μm |
| 測(cè)量精度 | ±1μm(高達(dá) 50μm),±2%(50μm 及以上) *基于我們指定的條件 |
| 顯示分辨率 | 小于100μm:0.1μm,100μm以上:1μm(以μm顯示), 小于10mm:0.01mm,10mm以上:0.1mm(以mm顯示) |
| 顯示方式 | 數(shù)字(2.7英寸全彩液晶顯示屏) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | L-600 標(biāo)準(zhǔn):50000 積分 L-600 專家:100000 積分 |
| 應(yīng)用程序內(nèi)存數(shù)量 | 50個(gè)(每個(gè)探頭) |
| 外部輸出 | L-600 標(biāo)準(zhǔn)版:USB-C L-600 專家版:USB-C、藍(lán)牙 |
| 電源 | 1.5V(AA堿性電池*1)x 4 *1:也可使用AA鋰電池和AA鎳氫充電電池 |
| 功耗 | 最大1W |
| 電池壽命 | 70小時(shí)*2 *2:AA堿性電池,背光亮度最小,測(cè)量模式:?jiǎn)未?,每秒測(cè)量1次 |
| 工作溫濕度范圍 | 0~40℃、85%RH以下(無(wú)凝露) |
| 附加功能 | 基材校正、調(diào)整、應(yīng)用選擇、上下限設(shè)定、單位切換、測(cè)量方法切換、語(yǔ)言切換、統(tǒng)計(jì)計(jì)算(塊/組)、測(cè)量數(shù)據(jù)保存、自動(dòng)關(guān)機(jī)、背光、日期和時(shí)間設(shè)置、屏幕顯示內(nèi)容切換等。 |
| 尺寸和重量 | 70(寬)×155(深)×35(高)mm, 0.2kg |
| 配件 | 鐵基體(用于 Fe 探頭)、鋁基體(用于 NFe 探頭)、標(biāo)準(zhǔn)板 x 4(10、100、500、1000 μm)、1.5V 電池(AA 堿性)x 4、探頭適配器、便攜包、腕帶、USB 連接線(Type-C)、連接器蓋、兼容探頭/可選標(biāo)準(zhǔn)板列表、使用說(shuō)明書 |
| 選項(xiàng) | 各種 Fe/NFe 探頭(必需選項(xiàng))、標(biāo)準(zhǔn)板(除包含的厚度之外的厚度)、涂層厚度測(cè)量支架 LW-990、軟質(zhì)手提箱、數(shù)據(jù)記錄器軟件 LDL Export、智能手機(jī)應(yīng)用程序 LDL Mobile、PC 連接加米 狗 VZC76(僅限專家型號(hào))、校準(zhǔn)(校準(zhǔn)證書、校準(zhǔn)報(bào)告、可追溯性系統(tǒng)圖) |
| 如果你對(duì) L-600電磁式膜厚計(jì)分體式兩用涂層測(cè)厚儀薄膜測(cè)厚感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |