產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡(jiǎn)要描述:Upad X 系列超聲波測(cè)厚儀將“無(wú)需去除涂層"及“"發(fā)揮到*;同時(shí)兼顧可靠性、性能與耐用性,無(wú)論您在何處檢測(cè),X 系列超聲波測(cè)厚儀都是您Z值得信任、Z賣(mài)力工作的伙伴。
產(chǎn)品型號(hào):Upad X200
品牌:
更新時(shí)間:2024-09-04
瀏覽次數(shù):2071|              Upad X系列: 功能完備 性能超群 Upad X 系列超聲波測(cè)厚儀將“無(wú)需去除涂層”及“”發(fā)揮到*;同時(shí)兼顧可靠性、性能與耐用性,無(wú)論您在何處檢測(cè),X 系列超聲波測(cè)厚儀都是您zui值得信任、zui賣(mài)力工作的伙伴。X系列智能地結(jié)合了的自動(dòng)實(shí)時(shí)探頭零點(diǎn)校準(zhǔn)技術(shù),解決了探頭磨損、更換探頭或高溫測(cè)量時(shí)的零點(diǎn)誤差;回波-回波檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用使檢測(cè)精度趨近*,消除了材料上油漆等保護(hù)層影響,同時(shí)地提高生產(chǎn)效率。這種創(chuàng)新的測(cè)厚儀會(huì)提供給用戶超凡的使用體驗(yàn)。   |                          
  |         |
|              
  |         ||
|              
  |                          功能 
 強(qiáng)大的穿透涂層測(cè)厚功能使您免除辛苦打磨的繁瑣準(zhǔn)備工作,只需略微處理涂層表面就可以實(shí)現(xiàn)輕松測(cè)厚 
 *的探頭零點(diǎn)實(shí)時(shí)自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù),跟蹤潮流。免除您手動(dòng)校準(zhǔn)探頭零點(diǎn)的煩惱,更解決了探頭零點(diǎn)漂移造成的測(cè)量誤差,保證測(cè)值準(zhǔn)確,擺脫對(duì)標(biāo)準(zhǔn)試塊的依賴。 
 USB接口可插入U(xiǎn)盤(pán),無(wú)需驅(qū)動(dòng),即插即用,實(shí)現(xiàn)厚度報(bào)告 
 *的海量存儲(chǔ),技術(shù)潮流??杀4?000組數(shù)據(jù),每組可以保存1000個(gè)數(shù)據(jù),卓然超群,*。 
 測(cè)量過(guò)程中在線統(tǒng)計(jì):zui大、zui小、標(biāo)準(zhǔn)偏差;數(shù)據(jù)文件統(tǒng)計(jì):zui大/小值、均值、均方差 
 具有探頭連接狀態(tài)指示功能;提示信號(hào)耦合強(qiáng)弱;測(cè)值顯示實(shí)心/空心變化,直觀指示耦合情況是否能正常測(cè)量  
 高精度的測(cè)量電路保證在整個(gè)測(cè)量范圍內(nèi)都為0.1/0.01mm或0.01/0.001inch的分辨率 
 操作 
 精致的界面可同時(shí)顯示三種測(cè)量數(shù)據(jù),同時(shí),數(shù)據(jù)組號(hào),數(shù)據(jù)序號(hào),上下限閾值一目了然 
  |         |
|              去除涂層示意測(cè)量界面  |         ||
|              
  |         ||
|              測(cè)量界面精簡(jiǎn)顯示界面  |         ||
|              
  |         ||
|              精簡(jiǎn)顯示界面菜單界面  |         ||
|              
  |         ||
|              菜單界面 去除涂層  |         ||
 
 
|              性能指標(biāo)  |         |||
|              工作原理   |         |||
|              檢測(cè)范圍   |         |||
|              檢測(cè)分辨率   |         |||
|              示值精度   |         |||
|              聲速   |         |||
|              零點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)   |         |||
|              V聲程修正自動(dòng)  |         |||
|              探頭連接狀態(tài)指示? 有  |         |||
|              耦合狀態(tài)判斷???? ?  |         |||
|              外型尺寸   |         |||
|              重量   |         |||
|              工作環(huán)境   |         |||
|              發(fā)射脈沖  |         |||
|              激勵(lì)脈沖   |         |||
|              接收系統(tǒng)  |         |||
|              增益高/低/自動(dòng)  |         |||
|              
  |         |||
|              顯示  |         |||
|              LCD點(diǎn)陣顯示   |         |||
|              測(cè)量刷新頻率   |         |||
|              測(cè)值/報(bào)警  |         |||
|              測(cè)值顯示   |         |||
|              數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)   |         |||
|              報(bào)警閾值聲光報(bào)警  |         |||
|              存儲(chǔ)  |         |||
|              數(shù)據(jù)組 1000組  |         |||
|              厚度值 1000個(gè)/組,線性  |         |||
|              USB存儲(chǔ)   |         |||
|              輸入輸出  |         |||
|              探頭連接 LEMO 00 (C5) x2  |         |||
|              通訊 RS232/USB  |         |||
|              語(yǔ)言 中/英文  |         |||
|              單位 mm/inch  |         |||
|              電源  |         |||
|              電池 1.5V AAA電池x4  |         |||
|              工作時(shí)間   |         |||
|              標(biāo)配  |         |||
|              主機(jī)   |                          1臺(tái)   |                          說(shuō)明書(shū)   |                          1本   |         
 
... 我們的測(cè)厚儀
型號(hào)  |                          無(wú)需試塊自動(dòng)校零  |                          測(cè)量精度  |                          USB  |                          穿透涂層  |                          統(tǒng)計(jì)功能  |                          存儲(chǔ)容量  |         
|              Upad X100  |                          V  |                          0.1/0.01mm  |                          X  |                          X  |                          在線統(tǒng)計(jì)  |                          100組  |         
|              Upad X200  |                          V  |                          0.1/0.01mm  |                          V  |                          X  |                          在線統(tǒng)計(jì)/數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)  |                          500組  |         
|              Upad X300  |                          V  |                          0.1/0.01mm  |                          V  |                          V  |                          在線統(tǒng)計(jì)/數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)  |                          1000組  |         
... 我們的測(cè)厚儀探頭
應(yīng)用  |                          型號(hào)  |                          頻 率  |                          探 頭 直 徑  |                          測(cè)量范圍  |                          zui小管徑  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用  |                          DA301S  |                          5 MHz  |                          10mm  |                          0.75mm~400.0mm(鋼)  |                          Φ20mm×3.0mm  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用  |                          DA301S/90°  |                          5 MHz  |                          10mm  |                          0.75mm~400.0mm(鋼)  |                          Φ20mm×3.0mm  |         
|              大壁厚測(cè)量  |                          DA303S  |                          2 MHz  |                          22mm  |                          3.0mm~300.0mm(鋼)  |                          20mm  |         
|              薄壁測(cè)量  |                          DA312S  |                          7 MHz  |                          6mm  |                          0.75mm~80.0mm(鋼)  |                          Φ15mm×2.0mm  |         
|              高溫測(cè)量  |                          HT400S  |                          5 MHz  |                          14mm  |                          3~200mm (鋼)  |                          30mm  |         
|              高衰減測(cè)量(粗晶)  |                          DA408S  |                          2 MHz  |                          22mm  |                          40mm以下(灰鑄鐵HT200)  |                          20mm  |         
...常用材料聲速
材料類(lèi)型  |                          聲速  |         ||
|              inch/us  |                          m/s  |         ||
|              鋁  |                          Aluminum  |                          0.250  |                          6340-6400  |         
|              鋼  |                          Steel, common  |                          0.233  |                          5920  |         
|              不銹鋼  |                          Steel, stainless  |                          0.226  |                          5740  |         
|              黃銅  |                          Brass  |                          0.173  |                          4399  |         
|              銅  |                          Copper  |                          0.186  |                          4720  |         
|              鐵  |                          Iron  |                          0.233  |                          5930  |         
|              鑄鐵  |                          Cast Iron  |                          0.173-0.229  |                          4400-5820  |         
|              鉛  |                          Lead  |                          0.094  |                          2400  |         
|              銀  |                          Silver  |                          0.142  |                          3607  |         
|              金  |                          Gold  |                          0.128  |                          3251  |         
|              鈦  |                          Titanium  |                          0.236  |                          5990  |         
|              錫  |                          Tin  |                          0.117  |                          2960  |         
|              鎳  |                          Nickel  |                          0.222  |                          5639  |         
|              陶瓷  |                          Porcelain  |                          0.230  |                          5842  |         
|              硫化橡膠  |                          Rubber, vulcanized  |                          0.091  |                          2311  |         
|              水  |                          Water  |                          0.058  |                          1473  |         
| 如果你對(duì) Upad X200超聲波測(cè)厚儀Upad X200感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |