產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            




簡要描述:便攜式分光測色儀SR220 /SR221 /SR228功能亮點:1.機身小巧輕便機身設(shè)計小巧輕便,方便隨身攜帶。2.測量穩(wěn)定數(shù)據(jù)準確臺間差ΔE*ab<0.3,保證多臺設(shè)備測量結(jié)果的準確、一致、穩(wěn)定。3.開機自動校準自帶開機自動校準功能,使用方便,校準便捷,客戶無需為校準大費周章。
產(chǎn)品型號:SR210 /SR211 /SR218
品牌:其他品牌
更新時間:2024-09-04
瀏覽次數(shù):2118便攜式分光測色儀SR220 /SR221 /SR228產(chǎn)品介紹:便攜式分光測色儀是威福光電最新研發(fā)的一款分光測色儀,在其前身儀器的基礎(chǔ)上配備了更強大的組件,全面升級現(xiàn)有功能,讓您獲得更準確一致的測量數(shù)據(jù)。
功能亮點:
1.機身小巧輕便
機身設(shè)計小巧輕便,方便隨身攜帶。
2.測量穩(wěn)定數(shù)據(jù)準確
臺間差ΔE*ab<0.3,保證多臺設(shè)備測量結(jié)果的準確、一致、穩(wěn)定。
3.開機自動校準
自帶開機自動校準功能,使用方便,校準便捷,客戶無需為校準大費周章。
4.支持多種測量模型
多至34種顏色空間、11種色差公式、26種測量光源,總能適合您的需求。
5.多功能底座
配備多功能底座,可實現(xiàn)給儀器邊充電邊自動校準的功能,二合一兩不誤。
6.多種實用的輔助軟件
藍牙手機APP、USB電腦端輔助軟件支持,多設(shè)備共享管理海量色彩庫。
7.多種報告輸出支持
一鍵生成并分享測量報告,品質(zhì)管控好幫手。
8.大容量鋰電池
強勁的鋰電池供電,為您的顏色品質(zhì)管控保駕續(xù)航。
便攜式分光測色儀SR220 /SR221 /SR228詳細參數(shù):
產(chǎn)品  | 入門版  | 專業(yè)版  | 
型號  | SR210 /SR211 /SR218  | SR220 /SR221 /SR228  | 
測量口徑  | SR210:Φ8mm,SR211:Φ4mm,SR218:Φ4mm+Φ8mm  | SR220:Φ8mm,SR221:Φ4mm,SR228:Φ4mm+Φ8mm  | 
幾何條件  | d/8、SCI  | d/8、SCI/SCE  | 
測量光源  | 全光譜LED  | 全光譜LED+雙UV燈  | 
定位方式  | 目視  | 攝像頭定位  | 
重復(fù)精度  | △E*ab≤0.07  | △E*ab≤0.03  | 
顏色空間  | CIE-Lab、CIE-LCh、Luv、Hunter-Lab、XYZ、Yxy、sRGB、DIN LAB99、CMYK (A/T/E/M/I) 實地密度、Munsell、反射率(明視覺)、黑度、YI黃度、同色異譜(跳燈)、遮蓋力、著色力/力度/染料強度、色牢度、Taube白度、Berger白度、Tappi白度、Cros白度、Stephansen白度、甘茨白度(Ganz)、Hunter白度、白度(ASTM)、白度(CIE)、AATCC白度、R457/ISO2470白度、GB/T17644白度  | |
色差公式  | ΔE*ab、ΔE*ch、ΔE*uv、ΔE*HunterLab、ΔE*CMC(l:c)、ΔE*94、ΔE*00、ΔE*sRGB、ΔE*BFD、ΔE*FCMII、ΔE*DIN99  | |
標準光源  | A、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84  | |
觀察者  | 10°(CIE1964)/2°(CIE1931)  | |
波長間隔  | 10nm  | |
波長范圍  | 400nm-700nm  | |
校準  | 自動  | |
是否過計量  | 過計量  | |
顯示精度  | 0.01  | |
臺間差  | △E*ab≤0.4(RAL 12色塊測量平均值)  | |
測量速度  | 1.0s、2.0S(SCI/SCE同時)  | |
操作方式  | 電容觸屏  | |
屏幕  | 3.5寸全彩液晶屏  | |
電池容量  | 充滿電連續(xù)測量10000次  | |
接口  | Type C / 藍牙  | |
語言  | 簡體中文、繁體中文、English  | |
APP平臺  | Android/IOS/Windows  | |
存儲  | 機身存儲標樣8000條數(shù)據(jù),另支持App海量存儲  | |
體積  | 184x93x62mm (不含底座)  | |
重量  | 320g (不含底座)  | |
物品清單  | 儀器機身、校準底座、 TYPE C數(shù)據(jù)線、充電器、說明書、保修卡、測量口徑2個(單口徑版)、測量口徑4個(雙口徑版)  | |
| 如果你對 SR210 /SR211 /SR218便攜式分光測色儀SR220 /SR221 /SR228感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |