產(chǎn)品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
                            
簡要描述:YSI專業(yè)系列手持式野外/實驗室測量儀 是 YSI秉承不斷滿足客戶新需求的經(jīng)營理念,歷經(jīng)數(shù)年研制并經(jīng)客戶測試的新產(chǎn)品。YSI ProPlus是本系列中的旗艦產(chǎn)品,擁有久經(jīng)考驗、YSI聲譽保證的傳感器技術,結合多項突破性設計,功能更齊全、性能更穩(wěn)定、操作更方便,外形設計匠心*,并高度耐碰撞。廣泛應用于地表水、飲用水的水質測量;污水處理廠的溢流;濕地監(jiān)測;鹽潮入侵調研;實驗室BOD測試及其它項目。
產(chǎn)品型號:ProPlus
品牌:
更新時間:2024-09-03
瀏覽次數(shù):1767| YSI ProPlus 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
| 4米電纜+探頭 | |||
| 參 數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 校準 | 
| 溶解氧 (%空氣飽和度)  |             0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 1點或帶0%的兩點校準 | 
| 溶解氧 (毫克/升)  |             0-50 毫克/升 |              0.01毫克/升             或0.1 毫克/升(可選)              |             1點或帶0%的兩點校準 | 
|              溫度             (野外耐用型電纜)              |                          -5 至 70℃              |                          0.1℃              |             |
|              溫度                (實驗室級別電纜)               |                          -5 至 70℃             (zui深4米)  |                          0.1℃              |             |
|              電導率              |                          0-200 毫西門子/厘米              |             0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) |              1點              |         
|              酸堿度              |                          0-14              |             0.01 |              1,2,3,4,5或6點(可選)              |         
|              鹽度              |                          0-70ppt              |                          0.01ppt              |             1點 | 
|              總溶解固體              |                          0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64)              |                          0.001,0.01,0.1克/升              |                          |         
|              氧化還原電位              |                          -1999 至 1999 毫伏              |                          0.1毫伏              |             1點 | 
| 氨氮 |              0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水(zui深17米)              |                          0.1毫克氮/升              |                          1,2或3點(可選)              |         
| 硝氮 |              0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水(zui深17米)              |                          0.1 毫克氮/升              |                          1,2或3點(可選)              |         
| 氯化物 |              0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水(zui深17米)              |                          0.1毫克/升              |                          1,2或3點(可選)              |         
| 氣壓計 |              50至110千帕               |                          0.01千帕              |             1點 | 
| 其它技術指標 | |||
| 內 存 | 可存儲2000組數(shù)據(jù) | ||
| 軟 件 | Data Manager軟件,數(shù)據(jù)管理、儀器設置、實時研究,查看圖形、表格數(shù)據(jù) | ||
| 尺 寸 | 8.3厘米(寬)×21.6厘米(長)×2.3厘米(厚) | ||
| 重 量 | 475克(含電池) | ||
| 電 源 | 2節(jié)2號堿性電池 | ||
| 電 纜 | 備有1米、4米、10米、20米、30米和100米可供選擇 | ||
| 保 修 期 | 主機:三年;電纜:二年;傳感器:一年(銨氮、硝氮、氯化物、原電池溶解氧半年) | ||
| 補償功能 | 氣壓補償:溶解氧;鹽度補償:溶解氧;溫度補償:溶解氧、電導率、鹽度、pH、氨氮、硝氮和氯化物 | ||
| 如果你對 ProPlusYSI ProPlus型 手持式野外/實驗室兩用測量儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |