產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡(jiǎn)要描述:用于測(cè)量 溶解氧(原電池法與極譜法 可選) 、 電導(dǎo)率 和 溫度。
產(chǎn)品型號(hào):Pro2030
品牌:
更新時(shí)間:2024-09-03
瀏覽次數(shù):1848| YSI Pro2030 系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
| 測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) | 
| 溶解氧 (%空氣飽和度)  |             0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±6%  |             1點(diǎn)或0點(diǎn) | 
| 溶解氧 (毫克/升)  |             0-50 毫克/升 |              0.01毫克/升             或0.1 毫克/升(可選)              |             0-20毫克/升;讀數(shù)之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準(zhǔn); 20-50 毫克/升:讀數(shù)之±6%  |             1點(diǎn)或0點(diǎn) | 
|              溫度             (野外耐用型電纜)              |                          -5 至 70℃              |                          0.1℃              |                          ±0.2℃              |             |
|              溫度                (實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜)               |                          -5 至 70℃              |                          0.1℃              |                          ±0.35℃              |             |
|              電導(dǎo)率              |                          0-200 毫西門(mén)子/厘米              |             0.001 至 0.1 毫西門(mén)子/厘米(視量程而定) |              讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門(mén)子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(4             米電纜);讀數(shù)之±1% 或 0.001 毫西門(mén)子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(20 米電纜)              |                          1點(diǎn)              |         
|              鹽度              |                          0-70ppt              |                          0.01ppt              |                          讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn)              |                          1點(diǎn)              |         
|              總?cè)芙夤腆w              |                          0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64)              |                          0.001,0.01,0.1克/升              |                          |         |
| 如果你對(duì) Pro2030溶氧儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |