產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡要描述:多功能測量儀(手操器),可控制整個(gè)測量系統(tǒng)并傳輸數(shù)據(jù),或當(dāng)作一手持式儀器使用。其本身可測量差壓,風(fēng)速,溫度,濕度等
產(chǎn)品型號(hào):testo454
品牌:TESTO/德國德圖
更新時(shí)間:2024-09-03
瀏覽次數(shù):1836|              testo 454 多功能測量儀             訂貨號(hào):0563 0353             簡要描述             多功能測量儀(手操器),可控制整個(gè)測量系統(tǒng)并傳輸數(shù)據(jù),或當(dāng)作一手持式儀器使用。其本身可測量差壓,風(fēng)速,溫度,濕度等             產(chǎn)品介紹:             testo 454多功能測量儀,可同時(shí)測量多種不同參數(shù)。             手操器             手操器可測量溫度、濕度、壓力、風(fēng)速、CO2、電流和電壓。             帶有便捷地時(shí)間/多點(diǎn)均值計(jì)算功能,編程功能使測量任務(wù)更為簡便。             可存儲(chǔ)250,000個(gè)讀數(shù),同時(shí)記錄其地址,并可通過內(nèi)置打印機(jī)直接打印。             操作簡便             大屏幕顯示器可同時(shí)顯示6個(gè)參數(shù)、菜單操作簡便、并帶4個(gè)用戶自定義功能鍵??蛇x配觸摸屏和觸摸筆。             記錄儀             每個(gè)記錄儀帶有4個(gè)外接探頭插孔并可存儲(chǔ)250,000個(gè)讀數(shù)。手操器zui多可連接20個(gè)記錄儀,即可zui多存儲(chǔ)5百萬個(gè)讀數(shù)。             參數(shù)             多種探頭適用于各種應(yīng)用:             - 用表面、浸入式、插入式、空氣或精密探頭測量溫度             - 用環(huán)境空氣、管道和精確探頭及材料探頭、壓力露點(diǎn)探頭測量濕度             - 用葉輪、、熱球探頭及皮托管測量風(fēng)速和風(fēng)量             - 用CO2和舒適度探頭測量室內(nèi)空氣質(zhì)量             - 用差壓/絕壓/高壓/地壓探頭測量壓力             - 測量轉(zhuǎn)速             - 測量電流,電壓             計(jì)劃任務(wù)             計(jì)劃任務(wù)功能可以使現(xiàn)場測量變得更為有效。所有需要測量的地址均通過Comsoft 軟件事先輸入測量儀器內(nèi)。通過這個(gè)方法,管道的橫截面積即事先在您的辦公室內(nèi)即可設(shè)定。             設(shè)定測量程序             Comsoft軟件可對(duì)儀器進(jìn)行編程,設(shè)定其啟動(dòng)、測量周期及停止。通過這個(gè)方法,測量程序的啟動(dòng)可分為定時(shí)啟動(dòng)、手動(dòng)啟動(dòng)、超過一個(gè)設(shè)定值后啟動(dòng)或通過外部觸發(fā)信號(hào)啟動(dòng)。             在線測量             帶在線測量功能。             數(shù)據(jù)分析             數(shù)據(jù)分析時(shí),數(shù)據(jù)可通過多種形式顯示,并帶有多種計(jì)算功能,如光滑曲線、統(tǒng)計(jì)功能、限值顯示等。             歸檔             如有需要,所有應(yīng)用中的數(shù)據(jù)可存放在一起??蓛H選擇重要數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔。             整理             樹形結(jié)構(gòu)、目錄及設(shè)定地址功能使數(shù)據(jù)管理變得更為簡便。             技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 454              
  |         
|              
 用于生產(chǎn)過程。The testo 454可同時(shí)測量過程中不同地點(diǎn)的多個(gè)參數(shù)  |                         ![]() 用于高要求制造業(yè)。生產(chǎn)制造及存儲(chǔ)過程中需要適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件。testo 454可精確的測量這些參數(shù)  |                         ![]() 用于優(yōu)化空調(diào)設(shè)備。調(diào)整優(yōu)化通風(fēng)及空調(diào)設(shè)備需測量許多參數(shù),testo 454可測量溫度、濕度、風(fēng)速、CO2、壓力、轉(zhuǎn)速及電流/電壓  |                         ![]() 用于檢測環(huán)境舒適度。人體舒適度與濕度、空氣流速、表面溫度與空氣質(zhì)量有關(guān),testo 454可測量所有這些參數(shù)  |                          |                          |         
|              探頭類型 (測量值)  |                          量程              |                          |         |
|              電流/電壓測量(電壓 DC)              |                          -1000.0 ... 1000.0 mV              |                          精度              |                          +/-1.0 mV  (-1000.0 ... 1000.0 mV)              |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-1.0 mV  (-1000.0 ... 1000.0 mV)              |         
|              電流/電壓測量(電壓 DC)              |                          0.0 ... 10.0 V              |                          精度              |                          +/-0.01 V  (0.0 ... 10.0 V)              |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.01 V  (0.0 ... 10.0 V)              |         
|              K型(NiCr-Ni)(溫度)              |                          -200.0 ... 1370.0 °C              |                          精度              |                          +/-1.0 °C  (-200.0 ... -100.1 °C)              +/-0.4 °C  (-100.0 ... 200.0 °C)              +/-1.0 °C  (200.1 ... 1370.0 °C)              |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.1 °C  (-200.0 ... 1370.0 °C)              |         
|              Pt100(溫度)              |                          -200.0 ... 800.0 °C              |                          精度              |                          +/-1.0 °C  (-200.0 ... -100.0 °C)              +/-0.4 °C  (-99.9 ... -50.0 °C)              +/-0.1 °C  (-49.9 ... 99.9 °C)              +/-0.4 °C  (100.0 ... 199.9 °C)              +/-1.0 °C  (200.0 ... 800.0 °C)              |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.1 °C  (-200.0 ... -100.0 °C)              +/-0.01 °C  (-99.99 ... 300.0 °C)              +/-0.1 °C  (300.1 ... 800.0 °C)              |         
|              NTC(溫度)              |                          -40.0 ... 150.0 °C              |                          精度              |                          +/-0.4 °C  (-40.0 ... -10.1 °C)              +/-0.2 °C  (-10.0 ... 50.0 °C)              +/-0.4 °C  (50.1 ... 150.0 °C)              |         
|              |                          |                          分辨率              |                          +/-0.1 °C  (-40.0 ... 150.0 °C)              |         
| 如果你對(duì) testo454testo454 多功能測量儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |