產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡要描述:電腦控制下的精確可靠的桌面式儀器,可通過Windows系統(tǒng)軟件加以操作采用d/8(擴散照明/8度受光方式)光學(xué)系統(tǒng)。標(biāo)準(zhǔn)測量口徑為30mm、8mm;另可選Φ3mm。可通過d/0光學(xué)系統(tǒng)測量透射色。可使用殼體組件(選購件)對粉體或粘稠狀樣品進(jìn)行測量。
產(chǎn)品型號:CM-3500d
品牌:
更新時間:2024-09-03
瀏覽次數(shù):1770
柯尼卡美能達(dá)CM-3500d分光測色計是一部專為各種色彩測量應(yīng)用而設(shè)計的高精度d/8°光學(xué)系統(tǒng)、頂部端口儀器。
通過計算機軟件SpectraMagic NX操作可實現(xiàn)從科研實驗室到廠區(qū)的各種色彩控制,簡單、高效。

CM-3500d可執(zhí)行反射色及透射色測量??筛鼡Q的測量孔罩(3、8、30mm直徑)及殼體組件
特殊孔罩為各種樣品測量提供了zui大的靈活度。
頂部端口設(shè)計(將樣品簡單地放置于儀器頂部)可方便地測量固體、粉體、粘稠狀物體,甚至不透明液體的反射率。
透明的液體或固體可在透射試料室內(nèi)測量。 
˙                            SCI/SCE切換
選擇SCI時,測量不受樣品表面條件的影響,適合進(jìn)行色彩混合比和CCM的控制。選擇SCE時,
可以獲得與不含正反射光的目視評價結(jié)果相近的測量結(jié)果。
˙                            粉體/粘稠物體的測量
利用殼體測量組件(選購件)可對粉體或粘稠狀樣品進(jìn)行測量。

透射色的測量

利用擴散照明 0°受光(d/0)方式可進(jìn)行透射色的測量。適用范圍廣。
從玻璃濾光鏡等薄片狀、板狀樣品到食品、化妝品等液體樣品都可測量。
|              照明/受光光學(xué)系統(tǒng)              |                          反射率:d/8(擴散照明8°方向受光)、可切換SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分);符合ISO和DIN標(biāo)準(zhǔn)對d/8的要求;亦符合CIE和ASTM標(biāo)準(zhǔn)對d/0的要求。透射率:d/0(擴散照明 0°受光方式)              |         
|              受光素子              |                          雙重18個元件的硅光電二極管陣列(具有楔形連續(xù)干涉濾光片)              |         
|              波長范圍              |                          400~700nm              |         
|              測量波長間隔              |                          20nm              |         
|              半帶寬              |                          平均約20nm              |         
|              光度測定范圍              |                          0~175%;分解能力: 0.01%              |         
|              測量用光源              |                          脈沖氙弧燈              |         
|              測量時間              |                          約2.5秒(一直到數(shù)據(jù)輸出為止)              |         
|              測量zui小間隔              |                          3秒              |         
|              測量口徑/照明口徑              |                          反射率:可在LAV和MAV之間切換             LAV:Φ30mm測量/Φ36mm照明 MAV:Φ8mm測量/Φ11mm照明 透射率:約Φ22mm  |         
|              重復(fù)性              |                          白色校正后,白色校正板以10秒間隔測量30次時:分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.20%以內(nèi)             色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE﹡ad .05以內(nèi)  |         
|              儀表誤差              |                          △E﹡ad 0.15以內(nèi)(典型值) BCRA系列IItile 12色的平均值(對比標(biāo)準(zhǔn)主體測量值)              |         
|              溫度漂移              |                          分光反射率:±0.30%/°C以內(nèi)             色差:ΔE*ab 0.05/°C以內(nèi)  |         
|              接口              |                          RS-232C標(biāo)準(zhǔn)              |         
|              電源              |                          AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用標(biāo)配AC電源適配器)              |         
|              使用溫度/濕度范圍              |                          0~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露              |         
|              保管溫度/濕度范圍              |                          -20~45°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露              |         
|              尺寸(W × H × D)              |                          413 × 190 × 240mm              |         
|              重量              |                          10kg              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配件              |                          白色校正板CM-A120、目標(biāo)罩(Φ8mm)CM-A122、目標(biāo)罩(Φ30mm)CM-A123、零位校正盒CM-A124、便攜包CM-A67、AC適配器、RS-232C線纜(2m、9針、適用于IBM個人電腦) IF-A12              |         
|              另售配件              |                          色彩數(shù)據(jù)軟件SpectraMagic ™ NX、CM-A96透射樣品架、石英槽CM-A97(2mm)、CM-A98(10mm)、CM-A99(20mm)、塑料槽CM-A130(2mm)、CM-A131(10mm)、CM-A132 (20mm)、透射用零位校正板CM-A100、樣品觀測器CM-A125、彩色瓦片、RS-232C線纜(適用于IBM個人電腦)              |         


| 如果你對 CM-3500d分光測色計CM-3500d感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |