產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles

簡(jiǎn)要描述:6230M 微電腦便捷式酸度、mV、溫度測(cè)試儀可測(cè)量pH值、氧化還原電位(ORP)、溫度值四十組測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ)全自動(dòng)三點(diǎn)校正自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償具有六組錯(cuò)誤訊號(hào)指示交直流兩用電源RS-232C通訊接口
產(chǎn)品型號(hào):6230M
品牌:
更新時(shí)間:2024-09-05
瀏覽次數(shù):21946230M 微電腦便捷式酸度、mV、溫度測(cè)試儀
| 范圍 | 分辨率 | 精確度 | |
| pH | -2.00~16.00 pH | 0.01 pH | ± 0.01pH |
| ORP | -1999~1999 mV | 1 mV | ± 0.1%FS |
| 溫度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 性能 | |||
| pH校正液類(lèi)型 | 4.00,6.86&9.18,自動(dòng)兩點(diǎn)、三點(diǎn)校正 | ||
| pH校正液溫度范圍 | 0~60℃ | ||
| pH溫度補(bǔ)償范圍 | 自動(dòng)/手動(dòng)-10.0~120.0℃ | ||
| 終點(diǎn)感應(yīng)及鎖定 | 有 | ||
| 輸入阻抗 | >1013Ω | ||
| 溫度補(bǔ)償探棒 | 熱敏電阻10KΩ(25℃) | ||
| 校正數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 有 | ||
| 測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 40組 | ||
| 音效回饋 | 所有按鍵 | ||
| 通訊功能 | RS-232C | ||
| 電源 | 交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5V 7#電池 | ||
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<85% | ||
| 尺寸 | 241 x 86 72mm | ||
| 重量 | 約430g(不含電池) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 6230M | 主機(jī)、6005P電極、6節(jié)1.5V 7#電池、交流電源轉(zhuǎn)換器、軟件光盤(pán)、手提箱 | ||
| 型號(hào) | 簡(jiǎn)介 | ||
| 600S-ORP/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復(fù)合電極(氧化還原電位測(cè)量) | ||
| GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電極(常規(guī)測(cè)量) | ||
| GB710E | 復(fù)合電極(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 | ||
| 600P | 塑殼pH復(fù)合電極(常規(guī)測(cè)量) | ||
| 600C | 純水玻璃pH復(fù)合電極(純水、超純水測(cè)量) | ||
| 6230AST | 不銹鋼溫度探棒 | ||
| 如果你對(duì) 6230M微電腦便捷式酸度、mV、溫度測(cè)試儀6230M感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |