產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡要描述:日本加野 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀 6036- 風(fēng)速、風(fēng)量、溫度同時測試- 探頭伸縮、彎曲自如- 測試數(shù)據(jù)保持。統(tǒng)計計算(平均值、Z大值、Z小值)- 可存儲1500組數(shù)據(jù)- 可連接電腦通過數(shù)據(jù)處理軟件顯示并下載實時數(shù)據(jù)- 隨機附件:探頭電纜、隨機軟件光盤、USB通訊電纜、6節(jié)5號干電池、便攜箱、使用說明書
產(chǎn)品型號:6036
品牌:
更新時間:2024-09-05
瀏覽次數(shù):2082日本加野 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀 6036
- 風(fēng)速、風(fēng)量、溫度同時測試
- 探頭伸縮、彎曲自如
- 測試數(shù)據(jù)保持。統(tǒng)計計算(平均值、zui大值、zui小值)
- 可存儲1500組數(shù)據(jù)
- 可連接電腦通過數(shù)據(jù)處理軟件顯示并下載實時數(shù)據(jù)
- 隨機附件:探頭電纜、隨機軟件光盤、USB通訊電纜、6節(jié)5號干電池、便攜箱、使用說明書
名稱  | 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀  | |
型號  | 6036 
  | |
測試對象  | 常溫/常壓下的潔凈空氣流  | |
探頭類型  | 可伸縮,可彎曲  | |
測試范圍 (分辨率)  | 風(fēng)速  | 0.01 ~ 30.0m/s  | 
風(fēng)溫  | -20.0 ~70.0 ° C  | |
壓力  | 0.00~±5KPa  | |
測試精度  | 風(fēng)速  | 讀數(shù)值的3%  | 
風(fēng)溫  | ±0.5 ° C  | |
壓力  | 讀數(shù)值的3%±0.01Kpa  | |
響應(yīng)時間  | 風(fēng)速  | 約1秒(風(fēng)速1m/s時,90%的響應(yīng)時間)  | 
風(fēng)溫  | 約30秒  | |
壓力  | 約1秒  | |
測試功能  | 測試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計計算(平均值、zui大值、zui小值); 時間常數(shù)變更(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段)。 測試單位變更(風(fēng)速:m/s,FPM;風(fēng)量:m3/h/m3/min,ft3/min,風(fēng)溫: ° C °F ;) 測試數(shù)據(jù)存儲(3種方式分別存儲,每種測試方式可存儲1500組據(jù)) 風(fēng)量測試中風(fēng)口形狀變更(長方形、圓形);長度尺寸單位變更(mm,in,) ;背光顯示  | |
輸出功能  | 數(shù)字輸出:USB至計算機*、打印機*  | |
電源  | 5號電池 6節(jié) 適配器*(DC 9V/300mA)  | |
電池壽命  | 約10小時(風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20,使用堿性電池)  | |
使用環(huán)境  | 本體  | 5 ~ 40 ° C  | 
探頭  | -20~ 70 ° C  | |
保存環(huán)境  | -10 ~ 50 ° C  | |
重量  | 180克  | |
隨機附件  | 便攜箱1個;使用說明書1冊;5號電池6節(jié); 隨機軟件光盤1張;USB通訊電纜1條 ;探頭電纜2m×1  | |
可選件  | 打印電纜;打印機;AC適配器 ;模擬輸出機能  | |
注: * 標(biāo)記:選購品 
日本加野 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀 6036


| 如果你對 6036日本加野 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀 6036感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |